科威尔4月24日发布消息,2023年3月2日-3月10日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 葛彭胜,总经理助理 郑家琳,证券事务代表 张燕,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
1.公司产线端产品主要有哪些?介绍一下收入占比情况? 在测试电源板块,公司从实验室向产线测试延伸,针对新能源汽车主要零部件(电机、电控、电池、OBC、DCDC)提供功能和可靠性验证测试。2022年,随着新能源行业的快速发展,公司电池包充放电测试业务取得较好的进展,订单金额同比增长了3倍左右,但占测…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 富荣基金 | 基金管理公司 |
3 | 华安证券 | 证券公司 |
4 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
5 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 |
6 | 宁波金源嘉盛投资 | 投资公司 |
7 | 千合资本 | 资产管理公司 |
8 | 上投摩根基金 | 基金管理公司 |
9 | 申万宏源证券 | 证券公司 |
10 | 申万菱信基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科威尔近一年共接待107家机构129次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 1 | -3.95 | -7.14 | - | -5.35 | -5.68 | - |
2023-03-10 | 41 | 2.35 | -0.09 | 1.97 | 1.30 | 0.12 | 0.46 |
2023-02-13 | 3 | 2.15 | 3.13 | 5.85 | 2.11 | 3.38 | 8.25 |
2022-12-09 | 42 | -0.21 | -4.63 | -15.52 | 0.91 | -3.53 | -11.26 |
2022-09-14 | 28 | -5.16 | -8.12 | -11.16 | -4.22 | -4.14 | -5.34 |
2022-08-09 | 7 | 2.44 | 3.39 | 13.37 | 3.56 | 2.87 | 13.26 |
2022-06-10 | 6 | 0.13 | 2.43 | 5.73 | 1.30 | 0.77 | 2.06 |
2022-05-06 | 1 | -1.07 | 13.25 | 10.24 | -0.27 | 11.21 | 5.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、苏文电能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
300982 | 苏文电能 | 248 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭